| Typ: | Talerzowy | ![]() |
| Długość trasy: | 130 m. | ![]() |
| Różnica wysokości: | 15 m. | ![]() |
| Zdolność przewozowa: | 400 os. / h | ![]() |
| Naśnieżany: | Tak | ![]() |
| Oświetlony: | Tak | ![]() |
| Typ: | Talerzowy | ![]() |
| Długość trasy: | 200 m. | ![]() |
| Różnica wysokości: | 25 m. | ![]() |
| Zdolność przewozowa: | 600 os. / h | ![]() |
| Naśnieżany: | Tak | ![]() |
| Oświetlony: | Tak | ![]() |
| Typ: | Talerzowy | ![]() |
| Długość trasy: | 400 m. | ![]() |
| Różnica wysokości: | 60 m. | ![]() |
| Zdolność przewozowa: | 800 os. / h | ![]() |
| Naśnieżany: | Tak | ![]() |
| Oświetlony: | Tak | ![]() |
| Typ: | Orczykowy | ![]() |
| Długość trasy: | 400 m. | ![]() |
| Różnica wysokości: | 65 m. | ![]() |
| Zdolność przewozowa: | 800 os. / h | ![]() |
| Naśnieżany: | Tak | ![]() |
| Oświetlony: | Tak | ![]() |
| adres: | Środkowa 181 Białka Tatrzańska 34-405 |
| Województwo: | małopolskie |
Kontakt telefoniczny ![]() | |
| Ilość tras | 3 |
| Godziny otwarcia | 9:00 - 22:00 codziennie |
| Wypożyczalnia | tak |
| Serwis narciarski | tak |
| Szkoła narciarska | tak |